未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
群马雷鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,名古屋钻石海豚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 72 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,名古屋钻石海豚胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 35 | 0 | 9 | 2 | 80% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 28 | 0 | 16 | 5 | 64% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 23天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 23天 |