已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者
|
10 | 21 | 20 | 25 | 76 | 负 |
群马雷鹤
|
37 | 16 | 20 | 16 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 滋贺湖 | 72 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 滋贺湖 | 79 : 56 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 川崎雷霆勇者 | 85 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 12 | 0 | 32 | 12 | 27% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 28 | 0 | 16 | 5 | 64% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 川崎雷霆勇者 | 千叶喷射机 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 23天 |