未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岛根魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
群马雷鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,岛根魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岛根魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 64 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 大阪七福神 | 75 : 67 | 岛根魔术 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,岛根魔术胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,岛根魔术胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
岛根魔术
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 22 | 0 | 22 | 8 | 50% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 28 | 0 | 16 | 5 | 64% |
岛根魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋战鹰 | 岛根魔术 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋战鹰 | 岛根魔术 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 岛根魔术 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 岛根魔术 | 富山松鸡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 东京电击 | 岛根魔术 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 东京电击 | 岛根魔术 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 22天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 22天 |