未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
群马雷鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
两队近 1 场交锋,群马雷鹤胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,群马雷鹤胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 78 : 83 | 滋贺湖 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,群马雷鹤胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 28 | 0 | 16 | 5 | 64% |
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 33 | 0 | 11 | 1 | 75% |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 23天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 23天 |