未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京都创荣
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,宇都宫皇者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 78 : 83 | 滋贺湖 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,宇都宫皇者胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,宇都宫皇者胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 33 | 0 | 11 | 1 | 75% |
京都创荣
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 14 | 0 | 30 | 12 | 32% |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 23天 |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 京都创荣 | 名古屋战鹰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 23天 |