未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岛根魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城机器人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,岛根魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岛根魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 64 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 大阪七福神 | 75 : 67 | 岛根魔术 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,岛根魔术胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 76 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,岛根魔术胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
岛根魔术
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 22 | 0 | 22 | 8 | 50% |
茨城机器人
[日篮B1排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 13 | 0 | 31 | 11 | 30% |
岛根魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋战鹰 | 岛根魔术 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋战鹰 | 岛根魔术 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 岛根魔术 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 岛根魔术 | 富山松鸡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 东京电击 | 岛根魔术 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 东京电击 | 岛根魔术 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 22天 |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 22天 |