未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
茨城机器人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三远新凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,茨城机器人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 76 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 三远新凤凰 | 95 : 91 | 名古屋战鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三远新凤凰 | 91 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三远新凤凰 | 96 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 73 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,茨城机器人胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
茨城机器人
[日篮B1排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 13 | 0 | 31 | 11 | 30% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 25 | 0 | 19 | 6 | 57% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 23天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三远新凤凰 | 广岛蜻蜓 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 长崎维尔卡 | 三远新凤凰 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 22天 |