已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
越谷阿尔法
|
17 | 21 | 12 | 22 | 72 | 负 |
名古屋钻石海豚
|
28 | 23 | 29 | 21 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
两队近 1 场交锋,越谷阿尔法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
越谷阿尔法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 越谷阿尔法 | 89 : 92 | 广岛蜻蜓 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 越谷阿尔法 | 65 : 99 | 广岛蜻蜓 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 富山松鸡 | 85 : 92 | 越谷阿尔法 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 负 | 29 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,越谷阿尔法胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 72 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,越谷阿尔法胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
越谷阿尔法
[日篮B1排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 16 | 0 | 28 | 9 | 36% |
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 35 | 0 | 9 | 2 | 80% |
越谷阿尔法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 横滨海盗 | 越谷阿尔法 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 横滨海盗 | 越谷阿尔法 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 千叶喷射机 | 越谷阿尔法 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 秋田北部喜悦 | 越谷阿尔法 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 秋田北部喜悦 | 越谷阿尔法 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 越谷阿尔法 | 东京电击 | 23天 |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 23天 |