未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
琉球黄金帝王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,名古屋钻石海豚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 72 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 64 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 79 : 70 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,名古屋钻石海豚胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 35 | 0 | 9 | 2 | 80% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 29 | 0 | 15 | 4 | 66% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 23天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 22天 |