未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
琉球黄金帝王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐贺气球人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 64 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 79 : 70 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三远新凤凰 | 96 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 29 | 0 | 15 | 4 | 66% |
佐贺气球人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 22 | 0 | 22 | 7 | 50% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 22天 |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 佐贺气球人 | 北海道风神 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 23天 |