未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,名古屋钻石海豚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 72 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 78 : 83 | 滋贺湖 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,名古屋钻石海豚胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 35 | 0 | 9 | 2 | 80% |
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 33 | 0 | 11 | 1 | 75% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 22天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 22天 |