已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林帕斯瀑布
|
26 | 33 | 17 | 22 | 98 | 胜 |
欧米茄金牛座
|
20 | 21 | 17 | 31 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥林帕斯瀑布胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林帕斯瀑布
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-02-28 | 奥林帕斯瀑布 | 96 : 72 | 阿利托斯 | 胜 | 24 | 赢 | 168 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 希卢泰 | 93 : 98 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 奥林帕斯瀑布 | 106 : 100 | 克莱佩达 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 奥林帕斯瀑布 | 79 : 72 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 欧米茄金牛座 | 89 : 98 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 5 场交锋,奥林帕斯瀑布胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
欧米茄金牛座
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 欧米茄金牛座 | 87 : 83 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 尤尔巴科 | 98 : 94 | 欧米茄金牛座 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 希卢泰 | 92 : 88 | 欧米茄金牛座 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 欧米茄金牛座 | 89 : 98 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林帕斯瀑布胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥林帕斯瀑布
[立陶乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 16 | 22% |
欧米茄金牛座
[立陶乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 13 | 41% |
奥林帕斯瀑布
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
欧米茄金牛座
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|