已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧米茄金牛座
|
17 | 23 | 18 | 36 | 94 | 负 |
尤尔巴科
|
22 | 24 | 27 | 25 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,欧米茄金牛座胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧米茄金牛座
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 欧米茄金牛座 | 87 : 83 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 尤尔巴科 | 98 : 94 | 欧米茄金牛座 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 希卢泰 | 92 : 88 | 欧米茄金牛座 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 欧米茄金牛座 | 89 : 98 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,欧米茄金牛座胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尤尔巴科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-04 | 尤尔巴科 | 87 : 79 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 克莱佩达 | 63 : 69 | 尤尔巴科 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 尤尔巴科 | 98 : 94 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 尤尔巴科 | 88 : 77 | 克雷廷加 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 帕兰加库尔希艾 | 85 : 90 | 尤尔巴科 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 尤尔巴科 | 92 : 87 | 马萨基爱 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-24 | 马萨基爱 | 72 : 85 | 尤尔巴科 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 尤尔巴科 | 0 : 0 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-02 | 苏度瓦曼廷加 | 0 : 0 | 尤尔巴科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,欧米茄金牛座胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
欧米茄金牛座
[立陶乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 13 | 41% |
尤尔巴科
[立陶乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 10 | 50% |
欧米茄金牛座
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
尤尔巴科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 苏度瓦曼廷加 | 尤尔巴科 | 2天 |
| 立陶乙 | 2026-04-02 | 尤尔巴科 | 苏度瓦曼廷加 | 6天 |