未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比沙路
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗塞托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,比沙路胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比沙路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 86 : 84 | 佩萨罗 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 弗尔利 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,比沙路胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗塞托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-02 | 皮斯托亚 | 71 : 87 | 罗塞托 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 罗塞托 | 84 : 89 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 罗塞托 | 55 : 84 | UEB格斯特科 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 罗塞托 | 0 : 0 | 弗尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 巴尔图尔塞托 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比沙路胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比沙路
[意篮甲A2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 1 | 72% |
罗塞托
[意篮甲A2排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 5 | 0 | 24 | 19 | 17% |
比沙路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 佩萨罗 | 福蒂多博洛尼亚 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 皮斯托亚 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 佩萨罗 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 15天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 24天 |
罗塞托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | UEB格斯特科 | 罗塞托 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 罗塞托 | 皮斯托亚 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 罗塞托 | 里米尼 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 弗尔利 | 罗塞托 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 罗塞托 | 巴尔图尔塞托 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 15天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 朱维克雷莫纳 | 罗塞托 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 24天 |