已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比沙路
|
18 | 18 | 14 | 26 | 76 | 胜 |
克雷马
|
21 | 14 | 17 | 12 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-03-21 | 哥本哈根狼队 | 72 : 97 | 阿玛格 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-24 | 阿玛格 | 0 : 0 | 哥本哈根狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,比沙路胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比沙路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 86 : 84 | 佩萨罗 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 弗尔利 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,比沙路胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
克雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 乌拉尼亚米兰 | 85 : 98 | 朱维克雷莫纳 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 朱维克雷莫纳 | 53 : 80 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比沙路胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
比沙路
[意篮甲A2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 1 | 72% |
克雷马
[意篮甲A2排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 0 | 16 | 11 | 47% |
比沙路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 佩萨罗 | 福蒂多博洛尼亚 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 皮斯托亚 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 佩萨罗 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 15天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 24天 |
克雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 朱维克雷莫纳 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 朱维克雷莫纳 | 特莱维奥 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 朱维克雷莫纳 | 利伯塔斯利沃诺 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 阿维利诺 | 朱维克雷莫纳 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 福蒂多博洛尼亚 | 朱维克雷莫纳 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 朱维克雷莫纳 | 罗塞托 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 鲁沃迪普利亚 | 朱维克雷莫纳 | 24天 |