已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伊波罗
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
塞斯陶河
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-06 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊波罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-09 | 伊波罗 | 4 : 2 | 图德拉诺 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 塞斯陶河 | 1 : 1 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 伊波罗 | 0 : 4 | 皇家联邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 格尼卡 | 0 : 0 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-03 | 伊波罗 | 0 : 0 | 木提维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 伊波罗 | 0 : 0 | 伊巴B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊波罗胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
塞斯陶河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-07 | 塞斯陶河 | 1 : 2 | 伊巴B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 塞斯陶河 | 1 : 1 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 木提维拉 | 0 : 4 | 塞斯陶河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 塞斯陶河 | 0 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 巴斯科尼亚 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊波罗胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
伊波罗
[西协乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 14 | 0 | 7 | 39% |
塞斯陶河
[西协乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 6 | 52% |
伊波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 伊波罗 | 格尼卡 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-04-03 | 木提维拉 | 伊波罗 | 8天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 伊波罗 | 比亚沙圣 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 伊巴B队 | 伊波罗 | 24天 |
塞斯陶河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 纳塞拉 | 塞斯陶河 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 塞斯陶河 | 比亚沙圣 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 塞斯陶河 | 巴斯科尼亚 | 24天 |