已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克莱佩达
|
16 | 25 | 16 | 21 | 78 | 胜 |
特尔希艾
|
8 | 19 | 10 | 16 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱佩达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱佩达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-01 | 克莱佩达 | 75 : 73 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 克莱佩达 | 63 : 69 | 尤尔巴科 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 奥林帕斯瀑布 | 106 : 100 | 克莱佩达 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 克莱佩达 | 85 : 84 | 希卢泰 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 克莱佩达 | 61 : 67 | 特尔希艾 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-24 | 特尔希艾 | 53 : 78 | 克莱佩达 | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-26 | 克莱佩达 | 93 : 66 | 特尔希艾 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 7 场交锋,克莱佩达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
特尔希艾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-02-28 | 特尔希艾 | 77 : 75 | 凯代尼艾SC | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 特尔希艾 | 86 : 74 | 马萨基爱 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77 : 72 | 特尔希艾 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 特尔希艾 | 65 : 88 | 瑞塔斯B | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 苏度瓦曼廷加 | 84 : 68 | 特尔希艾 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 克莱佩达 | 61 : 67 | 特尔希艾 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-24 | 特尔希艾 | 53 : 78 | 克莱佩达 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-26 | 克莱佩达 | 93 : 66 | 特尔希艾 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 8 场交锋,克莱佩达胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
克莱佩达
[立陶乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 9 | 53% |
特尔希艾
[立陶乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 8 | 56% |
克莱佩达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-26 | 特尔希艾 | 克莱佩达 | -1天 |
特尔希艾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-26 | 特尔希艾 | 克莱佩达 | -1天 |