已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱维奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
鲁沃迪普利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱维奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 都灵 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鲁沃迪普利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 弗尔利 | 84 : 87 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 鲁沃迪普利亚 | 86 : 110 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱维奥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特莱维奥
[意篮甲A2排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
鲁沃迪普利亚
[意篮甲A2排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 0 | 20 | 17 | 31% |
特莱维奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 特莱维奥 | 双子座梅斯特 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 朱维克雷莫纳 | 特莱维奥 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 特莱维奥 | 皮斯托亚 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 乌拉尼亚米兰 | 特莱维奥 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 特莱维奥 | 都灵 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 福蒂多博洛尼亚 | 特莱维奥 | 24天 |
鲁沃迪普利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 乌拉尼亚米兰 | 鲁沃迪普利亚 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 鲁沃迪普利亚 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 鲁沃迪普利亚 | 里米尼 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 都灵 | 鲁沃迪普利亚 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 鲁沃迪普利亚 | UEB格斯特科 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 阿维利诺 | 鲁沃迪普利亚 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 鲁沃迪普利亚 | 朱维克雷莫纳 | 24天 |