未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
双子座梅斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
两队近 1 场交锋,维罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 巴尔图尔塞托 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 弗尔利 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维罗纳胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 双子座梅斯特 | 82 : 61 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 乌拉尼亚米兰 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 阿维利诺 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
维罗纳
[意篮甲A2排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 7 | 62% |
双子座梅斯特
[意篮甲A2排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 0 | 17 | 14 | 43% |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 里米尼 | 维罗纳 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 维罗纳 | 巴尔图尔塞托 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 维罗纳 | 弗尔利 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 维罗纳 | 双子座梅斯特 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 24天 |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 特莱维奥 | 双子座梅斯特 | -1天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 双子座梅斯特 | 卡萨布林迪西 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 双子座梅斯特 | 乌拉尼亚米兰 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-03 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 里米尼 | 双子座梅斯特 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 双子座梅斯特 | 阿维利诺 | 13天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 维罗纳 | 双子座梅斯特 | 17天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 24天 |